Extra informatie
Artikelnummer | 857286 |
---|---|
Fabrikantcode | 11381290 |
Merk | Miele |
Garantie | 2 jaar |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis |
Type wasmachine | Voorlader |
Vulgewicht | 8 kg |
Toerental | 1400 rpm |
Geluidsniveau centrifugeren | 70 dB, 74 dB |
Droogresultaat | B |
Aantal programma's | 14 |
Algemene wasprogramma's | Fijne was, Katoen, Korte was, Opfrissen, Wol |
Wasprogramma's specifiek voor | Impregneren, Overhemden |
Duur wascyclus | 179 min, 219 min |
Restvochtpercentage | 53 % |
Warmwateraansluiting | |
Diameter vulopening | 30 cm |
Onderscheidingen NL/BE | Consumentenbond |
Wasvoorkeuren | Extra snel (<60 min), Minder strijkwerk, Opfrissen zonder wassen, Vermindert slijtage, Extra snel (<60 min), Minder strijkwerk, Vermindert slijtage |
Als beste getest | |
Te koop met ecocheques | |
Gebruiksgemak | Kledingbeschermende trommel, Resttijdindicator, Startuitstel, Tussentijds was toevoegen, Volwaardig snelwasprogramma, Zelfreinigende wasmiddellade, [Beladingssensor] |
Tussentijds was toevoegen | |
Wifi ingebouwd | |
Bediening via app | |
Startuitstel | |
Opbouw startuitstel | 0 – 24 uren, 0,5 – 24 uren |
Eindsignaal | |
Type eindsignaal | Optisch |
Resttijdindicatie | |
Display | |
Touchscreen | |
Taal bedieningspaneel | Nederlands |
Bedieningspaneel helling | Recht |
Trommelverlichting | |
Kinderbeveiliging | |
Merkspecifieke functies | Miele PowerWash, Miele QuickPowerWash, Miele voorstrijken |
Merkspecifieke productlijn | |
Waskwaliteit | Middenklasse |
Kleding beschermende trommel | |
Beladingssensor | |
Extra spoelfunctie | |
4D wassen | |
Automatische wasmiddeldosering | |
Stoomfunctie | |
Soort snelwasprogramma | Halve was schoon binnen een uur, Licht opfrissen binnen 30 minuten, Programma inkorten via sneltoets |
Energieklasse | A, A-20% |
Energiebesparing over levensduur | 110 euro, 290 euro |
Milieuvriendelijk | Gemiddeld, Gemiddeld, Ja |
Energieverbruik per jaar | 103 kWh, 156 kWh |
Energiekosten per jaar | 35,88 euro, 41,2 euro |
Waterverbruik per jaar | 10120 l, 10340 l |
Waterverbruik kosten per jaar | 14,16 euro, 14,48 euro |
Bouwkwaliteit | Topklasse |
Materiaal behuizing | Geëmailleerd metaal |
Materiaal trommel | RVS |
Materiaal kuip | RVS |
Materiaal scharnier | RVS |
Koolborstelloze motor | |
Type aandrijving | Via aandrijfriem |
Trommelreiniging | |
Balanssysteem | |
Zelfreinigende wasmiddellade | |
Waterbeveiliging | |
Type waterbeveiliging | Bodemsensor, Overloopbeveiliging |
Klasse waterbeveiliging | Veiliger |
Diepte | 63,6 cm |
Breedte | 59,6 cm |
Hoogte | 85 cm |
Gewicht | 91 kg |
Standaard draairichting deur | Rechts |
Glazen deur | |
Kleur | Wit |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand |
Lengte afvoerslang | 1,5 m |
Lengte aanvoerslang | 1,5 m |
Afkoppelbare afvoerslang | |
Afkoppelbare aanvoerslang | |
Stroombron | |
Type stroomvoorziening | Netstroom |
Kabellengte | 2 m |
Aansluitwaarde | 2100 W |
Compatibel met smartphone / apps |