Extra informatie
Artikelnummer | 891889 |
---|---|
Fabrikantcode | GC3V708S2T |
Merk | LG |
Garantie | 2 jaar |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis |
Type wasmachine | Voorlader |
Vulgewicht | 8 kg |
Toerental | 1400 rpm |
Geluidsniveau centrifugeren | 71 dB |
Droogresultaat | A |
Aantal programma's | 14 |
Algemene wasprogramma's | Fijne was, Handwas, Katoen, Korte was, Opfrissen, Synthetisch, Wol |
Wasprogramma's specifiek voor | Allergieën, Babykleding, Beddengoed, Gemengde was, Jeans, Outdoorkleding, Sportkleding, Sportschoenen, Vlekken, Zijde |
Duur wascyclus | 218 min |
Restvochtpercentage | 44 % |
Warmwateraansluiting | |
Diameter vulopening | 30 cm |
Wasvoorkeuren | Delicate stoffen, Extra snel (<60 min), Gevoelige huid, Minder strijkwerk, Opfrissen zonder wassen, Sportkleding, Vermindert slijtage, Zuinig met water en energie |
Als beste getest | |
Te koop met ecocheques | |
Gebruiksgemak | Bediening via app, Kledingbeschermende trommel, Resttijdindicator, Startuitstel, Stoomfunctie, Tussentijds was toevoegen, Volwaardig snelwasprogramma, [Beladingssensor] |
Tussentijds was toevoegen | |
Wifi ingebouwd | |
Bediening via app | |
Startuitstel | |
Opbouw startuitstel | 3 – 19 uren |
Eindsignaal | |
Type eindsignaal | Akoestisch, Optisch |
Resttijdindicatie | |
Display | |
Touchscreen | |
Taal bedieningspaneel | Frans, Nederlands, Symbolen |
Trommelverlichting | |
Kinderbeveiliging | |
Merkspecifieke functies | LG AI DD, LG Direct Drive, LG Steam+, LG ThinQ, LG TurboWash |
Merkspecifieke productlijn | |
Waskwaliteit | Basisklasse |
Kleding beschermende trommel | |
Beladingssensor | |
Extra spoelfunctie | |
4D wassen | |
Automatische wasmiddeldosering | |
Stoomfunctie | |
Soort stoomfunctie | Hygiënisch stomen |
Soort snelwasprogramma | Halve was schoon binnen een uur, Licht opfrissen binnen 30 minuten |
Energieklasse | A |
Energiebesparing over levensduur | 290 euro |
Energieverbruik per jaar | 106 kWh |
Energiekosten per jaar | 42,4 euro |
Automatisch uitschakelen | |
Waterverbruik per jaar | 10560 l |
Waterverbruik kosten per jaar | 12,94 euro |
Bouwkwaliteit | Middenklasse |
Materiaal behuizing | Metaal |
Materiaal trommel | RVS |
Materiaal kuip | Kunststof, RVS |
Materiaal scharnier | Metaal |
Koolborstelloze motor | |
Type aandrijving | Direct op trommel |
Trommelreiniging | |
Balanssysteem | |
Zelfreinigende wasmiddellade | |
Waterbeveiliging | |
Type waterbeveiliging | Bodemsensor, Overloopbeveiliging, Slangbeveiliging, Overloopbeveiliging, Slangbeveiliging |
Klasse waterbeveiliging | Veiliger |
Diepte | 56,5 cm |
Breedte | 60 cm |
Hoogte | 85 cm |
Gewicht | 70 kg |
Standaard draairichting deur | Links |
Glazen deur | |
Kleur | Zilver |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand |
Lengte afvoerslang | 1 m, 1,05 m |
Lengte aanvoerslang | 1,45 m |
Afkoppelbare afvoerslang | |
Afkoppelbare aanvoerslang | |
Stroombron | |
Type stroomvoorziening | Netstroom |
Kabellengte | 1 m, 1,5 m |
Aansluitwaarde | 2100 W |
Compatibel met smartphone / apps |