Extra informatie
Artikelnummer | 921900 |
---|---|
Fabrikantcode | F4WM309S0 |
Merk | LG |
Garantie | 2 jaar |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis |
Type wasmachine | Voorlader |
Vulgewicht | 9 kg |
Toerental | 1400 rpm |
Geluidsniveau centrifugeren | 76 dB |
Aantal programma's | 15 |
Algemene wasprogramma's | Handwas, Katoen, Korte was, Opfrissen, Synthetisch, Wol |
Wasprogramma's specifiek voor | Allergieën, Beddengoed, Donkere was, Gemengde was, Jeans, Outdoorkleding |
Duur wascyclus | 174 min |
Restvochtpercentage | 53,4 % |
Warmwateraansluiting | |
Diameter vulopening | 30 cm |
Als beste getest | |
Te koop met ecocheques | |
Gebruiksgemak | Automatisch uitschakelen, Kledingbeschermende trommel, Resttijdindicator, Startuitstel, Stoomfunctie, Tussentijds was toevoegen, Volwaardig snelwasprogramma |
Tussentijds was toevoegen | |
Wifi ingebouwd | |
Bediening via app | |
Startuitstel | |
Opbouw startuitstel | 1 – 23 uur |
Eindsignaal | |
Type eindsignaal | Akoestisch, Optisch |
Resttijdindicatie | |
Display | |
Touchscreen | |
Taal bedieningspaneel | Nederlands, Symbolen |
Trommelverlichting | |
Kinderbeveiliging | |
Merkspecifieke functies | LG Steam+, LG True Steam |
Merkspecifieke productlijn | |
Waskwaliteit | Basisklasse |
Kleding beschermende trommel | |
Beladingssensor | |
Extra spoelfunctie | |
4D wassen | |
Automatische wasmiddeldosering | |
Stoomfunctie | |
Soort stoomfunctie | Hygiënisch stomen |
Soort snelwasprogramma | Halve was schoon binnen een uur, Licht opfrissen binnen 30 minuten, Programma inkorten via sneltoets |
Energieklasse | A |
Energiebesparing over levensduur | 290 euro |
Energieverbruik per jaar | 125,4 kWh |
Energiekosten per jaar | 56,43 euro |
Automatisch uitschakelen | |
Waterverbruik per jaar | 11000 l |
Waterverbruik kosten per jaar | 15,4 euro |
Bouwkwaliteit | Middenklasse |
Materiaal behuizing | Geëmailleerd metaal |
Materiaal trommel | RVS |
Materiaal kuip | RVS |
Materiaal scharnier | RVS |
Koolborstelloze motor | |
Type aandrijving | Via aandrijfriem |
Trommelreiniging | |
Balanssysteem | |
Zelfreinigende wasmiddellade | |
Waterbeveiliging | |
Type waterbeveiliging | Overloopbeveiliging, Overloopbeveiliging, Slangbeveiliging |
Klasse waterbeveiliging | Veilig, Veiliger |
Diepte | 58,2 cm |
Breedte | 60 cm |
Hoogte | 84,5 cm |
Gewicht | 78,5 kg |
Standaard draairichting deur | Links |
Glazen deur | |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand |
Lengte afvoerslang | 1,5 m |
Lengte aanvoerslang | 1,5 m |
Afkoppelbare afvoerslang | |
Afkoppelbare aanvoerslang | |
Stroombron | |
Type stroomvoorziening | Netstroom |
Kabellengte | 1,5 m |
Compatibel met smartphone / apps |