Extra informatie
Artikelnummer | 914291 |
---|---|
Fabrikantcode | 914 915 701 |
Merk | AEG |
Garantie | 2 jaar |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis |
Type wasmachine | Voorlader |
Vulgewicht | 10 kg |
Toerental | 1400 rpm |
Geluidsniveau centrifugeren | 76 dB |
Droogresultaat | B |
Aantal programma's | 10 |
Algemene wasprogramma's | Fijne was, Handwas, Katoen, Korte was, Opfrissen, Synthetisch, Wol |
Wasprogramma's specifiek voor | Allergieën, Gemengde was, Impregneren, Outdoorkleding, Vlekken |
Duur wascyclus | 230 min |
Restvochtpercentage | 53,5 % |
Warmwateraansluiting | |
Diameter vulopening | 32 cm |
Wasvoorkeuren | Delicate stoffen, Extra snel (<60 min), Gevoelige huid, Sportkleding, Vermindert slijtage, Zuinig met water en energie |
Te koop met ecocheques | |
Gebruiksgemak | Kledingbeschermende trommel, Resttijdindicator, Startuitstel, Tussentijds was toevoegen, Volwaardig snelwasprogramma, Zelfreinigende wasmiddellade, [Beladingssensor], Kledingbeschermende trommel, Resttijdindicator, Startuitstel, Tussentijds was toevoegen, Zelfreinigende wasmiddellade, [Beladingssensor] |
Tussentijds was toevoegen | |
Wifi ingebouwd | |
Bediening via app | |
Startuitstel | |
Opbouw startuitstel | 0,5 – 20 uur |
Eindsignaal | |
Type eindsignaal | Akoestisch, Optisch |
Resttijdindicatie | |
Display | |
Touchscreen | |
Taal bedieningspaneel | Nederlands, Symbolen |
Trommelverlichting | |
Kinderbeveiliging | |
Merkspecifieke functies | AEG ProSense |
Merkspecifieke productlijn | |
Waskwaliteit | Middenklasse |
Kleding beschermende trommel | |
Beladingssensor | |
Extra spoelfunctie | |
4D wassen | |
Automatische wasmiddeldosering | |
Stoomfunctie | |
Soort snelwasprogramma | Halve was schoon binnen een uur, Licht opfrissen binnen 30 minuten, Programma inkorten via sneltoets, Licht opfrissen binnen 30 minuten, Programma inkorten via sneltoets |
Energieklasse | A |
Energiebesparing over levensduur | 290 euro |
Milieuvriendelijk | Gemiddeld |
Energieverbruik per jaar | 104 kWh |
Energiekosten per jaar | 44,88 euro |
Waterverbruik per jaar | 10600 l |
Waterverbruik kosten per jaar | 14,84 euro |
Bouwkwaliteit | Middenklasse |
Materiaal behuizing | Geëmailleerd metaal |
Materiaal trommel | RVS |
Materiaal kuip | Carboran |
Materiaal scharnier | Metaal |
Koolborstelloze motor | |
Type aandrijving | Via aandrijfriem |
Trommelreiniging | |
Balanssysteem | |
Zelfreinigende wasmiddellade | |
Waterbeveiliging | |
Type waterbeveiliging | Bodemsensor, Overloopbeveiliging, Slangbeveiliging |
Klasse waterbeveiliging | Veiligst |
Diepte | 63,6 cm |
Breedte | 59,7 cm |
Hoogte | 84,7 cm |
Gewicht | 75,5 kg |
Standaard draairichting deur | Links |
Glazen deur | |
Kleur | Wit |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand |
Lengte afvoerslang | 1,45 m |
Lengte aanvoerslang | 1,5 m |
Afkoppelbare afvoerslang | |
Afkoppelbare aanvoerslang | |
Stroombron | |
Type stroomvoorziening | Netstroom |
Kabellengte | 1,8 m |
Aansluitwaarde | 2200 W |